村上市飯野桜ヶ丘
村上市飯野桜ヶ丘
物件名 | 村上市飯野桜ヶ丘 |
---|---|
所在地 | 村上市飯野桜ヶ丘 |
価格 | 376.2万円 (坪6万円) |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 207.28㎡(62.70坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北向き 4m |
備考 |
物件名 | 村上市飯野桜ヶ丘 |
---|---|
所在地 | 村上市飯野桜ヶ丘 |
価格 | 376.2万円 (坪6万円) |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 207.28㎡(62.70坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北向き 4m |
備考 |