村上市新町1077番地13
村上市新町1077番地13
物件名 | 村上市新町1077番地13 |
---|---|
所在地 | 村上市新町1077番地13 |
価格 | 応談 |
地目 | 宅地 |
地積 | 228.08m2(約68.99坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 100% |
道路 | 公道4m |
設備 | 東北電力、村上市上水道、公共下水負担金済み |
備考 |
物件名 | 村上市新町1077番地13 |
---|---|
所在地 | 村上市新町1077番地13 |
価格 | 応談 |
地目 | 宅地 |
地積 | 228.08m2(約68.99坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 100% |
道路 | 公道4m |
設備 | 東北電力、村上市上水道、公共下水負担金済み |
備考 |